Probabilidades de Apostas para o US Open de Golfe

Esporte

Esta semana, o US Open de golfe terá início no Oakmont Country Club em Oakmont, Pensilvânia. O grande favorito do torneio é Scottie Scheffler (+270), que recentemente venceu o PGA Championship e procura conquistar o seu segundo major consecutivo. Logo a seguir nas probabilidades está o bicampeão em título do US Open (2024, 2020), Bryson DeChambeau (+650). Atrás deles vêm o campeão de 2011, Rory McIlroy, e o campeão de 2021, Jon Rahm (ambos com +1200).

O primeiro tee time do dia é às 6:45 ET, com McIlroy a iniciar às 7:40 e DeChambeau às 7:29. Rahm e Scheffler terão tee times da tarde, às 13:14 e 13:25, respetivamente.

Aqui estão as probabilidades para os golfistas vencerem o US Open, bem como para terminarem no top 5, top 10, top 20; para determinados golfistas passarem o cut; e para o melhor resultado excluindo Scottie Scheffler e excluindo os quatro favoritos atuais (Scheffler, DeChambeau, McIlroy e Rahm).

Probabilidades de Apostas para o US Open

Jogador Para vencer Top 5 Top 10 Top 20 Sem Scheffler Sem Top 4 Passar o Cut Falhar o Cut
Scottie Scheffler +270 -150 -285 -800 -1600 +700
Bryson DeChambeau +650 +180 -105 -210 +500 -800 +475
Rory McIlroy 12-1 +250 +135 -150 +850 -450 +290
Jon Rahm 12-1 +260 +135 -160 +850 -550 +360
Xander Schauffele 20-1 +400 +210 +110 16-1 12-1 -350 +250
Collin Morikawa 22-1 +425 +210 +110 18-1 14-1 -350 +250
Ludvig Åberg 22-1 +550 +300 +155 18-1 14-1 -320 +240
Joaquín Niemann 28-1 +475 +275 +130 20-1 18-1 -325 +230
Shane Lowry 33-1 +700 +375 +170 25-1 20-1 -280 +200
Sepp Straka 35-1 +700 +375 +170 25-1 22-1 -260 +190
Tommy Fleetwood 40-1 +550 +290 +135 25-1 20-1 -325 +230
Justin Thomas 40-1 +650 +350 +170 28-1 20-1 -270 +200
Patrick Cantlay 50-1 +650 +350 +165 28-1 20-1 -260 +190
Corey Conners 55-1 +750 +400 +175 40-1 30-1 -260 +190
Viktor Hovland 60-1 +900 +475 +250 40-1 25-1 -200 +150
Brooks Koepka 60-1 13-1 +650 +320 50-1 30-1 -160 +120
Tyrrell Hatton 66-1 +750 +400 +180 40-1 33-1 -220 +160
Russell Henley 66-1 +800 +400 +190 45-1 35-1 -220 +160
Jordan Spieth 70-1 +900 +450 +230 40-1 33-1 -220 +160
Ben Griffin 70-1 +900 +475 +230 50-1 40-1 -220 +160
Sam Burns 70-1 +900 +475 +230 50-1 40-1 -220 +160
Hideki Matsuyama 70-1 10-1 +500 +260 45-1 33-1 -220 +160
Keegan Bradley 75-1 10-1 +475 +250 60-1 50-1 -220 +160
Harris English 80-1 12-1 +550 +275 70-1 50-1 -200 +150
Patrick Reed 80-1 12-1 +550 +290 70-1 50-1 -170 +125
Daniel Berger 90-1 11-1 +500 +260 70-1 50-1 -200 +150
Tony Finau 90-1 12-1 +600 +300 80-1 50-1 -180 +135
Cameron Young 90-1 20-1 +800 +400 110-1 66-1 -160 +120
Justin Rose 90-1 20-1 +800 +425 80-1 50-1 +100 -130
Robert MacIntyre 100-1 12-1 +550 +275 75-1 50-1 -220 +160
Taylor Pendrith 100-1 12-1 +600 +300 80-1 80-1 -140 +110
Jason Day 100-1 15-1 +650 +320 80-1 50-1 -160 +120
Matt Fitzpatrick 100-1 15-1 +700 +350 75-1 45-1 -160 +120
Ryan Fox 100-1 15-1 +700 +350 80-1 -150 +115
Cameron Smith 100-1 22-1 +900 +450 100-1 50-1 -125 -105
Si Woo Kim 110-1 12-1 +550 +275 80-1 66-1 -180 +135
Aaron Rai 110-1 13-1 +600 +290 80-1 80-1 -175 +130
Min Woo Lee 110-1 15-1 +700 +350 100-1 66-1 -170 +125
Akshay Bhatia 110-1 18-1 +750 +350 90-1 66-1 -170 +125
Maverick McNealy 125-1 12-1 +550 +290 80-1 50-1
Sungjae Im 125-1 15-1 +650 +320 90-1 50-1
Wyndham Clark 125-1 22-1 +900 +425 100-1 50-1 -125 -105
J.J. Spaun 150-1 15-1 +700 +320 100-1 80-1
Nick Taylor 150-1 20-1 +750 +375 110-1 90-1 -160 +120
Denny McCarthy 175-1 15-1 +700 +320 110-1 90-1
Andrew Novak 175-1 18-1 +750 +375 110-1 100-1 -160 +120
Adam Scott 175-1 20-1 +800 +400 110-1 80-1 -150 +115
Eduardo Meireles
Eduardo Meireles

Eduardo Meireles, 41 anos, jornalista baseado no Porto. Dedica-se principalmente aos esportes coletivos tradicionais, com foco especial no voleibol e andebol. Desenvolveu uma metodologia própria de análise estatística que permite contextualizar o desempenho das equipas portuguesas no panorama europeu. Mantém um blog especializado e um podcast semanal onde discute as ligas nacionais e europeias.

Revisão de eventos desportivos