A corrida pelo Supporters` Shield está em pleno andamento. O Inter Miami ambiciona conquistar este troféu pela segunda temporada consecutiva, um feito que não é alcançado desde os Los Angeles Galaxy em 2010-11. Embora a equipa possa não estar a replicar o ritmo recorde da época passada, a liderança de Lionel Messi tem impulsionado os `Herons` a novos patamares, desafiando a natureza competitiva da MLS, uma liga com teto salarial.
O Inter Miami enfrenta agora um desafio mais acentuado na corrida pelo Supporters` Shield. Após um empate com o Toronto FC, e estando sete pontos atrás do Philadelphia Union, a equipa precisa de vencer os seus jogos em atraso para encurtar a distância para apenas um ponto do topo. Com a maioria das equipas a ter poucos jogos pela frente, cada partida é crucial. Além disso, com a notícia da reforma de Sergio Busquets no final da temporada, existe uma motivação adicional para que a equipa termine em grande, preparando-se simultaneamente para os playoffs da MLS Cup.
De seguida, apresentamos os detalhes para assistir ao próximo jogo entre Inter Miami e Chicago Fire, bem como o calendário restante do Inter Miami na temporada.
Como assistir Inter Miami vs. Chicago Fire e as odds
- Data: Terça-feira, 30 de setembro | Hora: 19:30 ET
- Local: Chase Stadium — Fort Lauderdale, Florida
- Transmissão ao vivo: MLS Season Pass
- Odds: Inter Miami -190; Empate +360; Chicago Fire +410
Calendário restante do Inter Miami
Todos os horários são ET (Eastern Time) e todos os jogos estão disponíveis no MLS Season Pass.
-
Terça-feira, 30 de setembro: Inter Miami vs. Chicago Fire (19:30)
-
Sábado, 4 de outubro: Inter Miami vs. New England Revolution (19:30)
-
Sábado, 11 de outubro: Inter Miami vs. Atlanta United FC (19:30)
-
Sábado, 18 de outubro: Nashville SC vs. Inter Miami (18:00)
Classificação da Conferência Leste da MLS
| Pos. | Equipa | PJ | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Inter Miami CF | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | +18 | 56 |
| 5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Nashville SC | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 9 | Chicago Fire | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | +6 | 48 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | CF Montreal | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Classificação da Conferência Oeste da MLS
| Pos. | Equipa | PJ | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Minnesota United | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |





