A primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões terminou, e a maioria das grandes equipas garantiu as vitórias esperadas. Contudo, a competição não ficou isenta de surpresas. De forma notável, o regresso do Napoli à competição viu o seu capitão, Giovanni Di Lorenzo, ser expulso aos 21 minutos. Este incidente coincidiu com a saída precoce de Kevin De Bruyne do Etihad Stadium. Apesar dos esforços de Vanja Milinkovic-Savic, Erling Haaland acabou por marcar, assegurando a vitória para o Manchester City. Este golo foi histórico para Haaland, que alcançou 50 golos na Liga dos Campeões em apenas 49 jogos.
Após as estreias das principais equipas candidatas, registaram-se várias alterações. Vamos então analisar a primeira edição do ranking de poder da Liga dos Campeões:
| Posição | Equipa | Análise |
|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | Apesar de Bradley Barcola ter falhado um penálti e de ter criado dificuldades a si própria, as lesões não abrandaram a equipa de Luis Enrique. O PSG procura repetir o título da Liga dos Campeões. |
| 2 | Real Madrid | Mais um jogo, mais um cartão vermelho, mais uma vitória para o Real Madrid. A ausência de Dani Carvajal e, possivelmente, de Trent Alexander-Arnold no próximo jogo poderá criar alguns problemas, mas nada que um bis de Kylian Mbappé não consiga resolver. |
| 3 | Arsenal | As alterações táticas de Mikel Arteta deram frutos, com Gabriel Martinelli e Leandro Trossard a combinarem para dois golos, garantindo uma vitória convincente sobre o Athletic Bilbao. Este forte início afirma o seu estatuto como um dos favoritos à conquista da competição. |
| 4 | Barcelona | O Barcelona garantiu uma vitória impressionante, exibindo um ataque potente e aproveitando ao máximo as falhas defensivas do adversário. Deram continuidade a este forte início marcando vários golos, indicando que a liderança de Hansi Flick está a ter um impacto positivo nos seus jogadores ofensivos. |
| 5 | Liverpool | O Liverpool mantém a sua tendência de garantir vitórias tardias, com mais um golo decisivo marcado aos 90 minutos. Embora Arne Slot pareça estar a construir algo promissor em Anfield, este padrão de heroísmos no final dos jogos poderá não ser sustentável a longo prazo. |
| 6 | Bayern Munique | O bis de Harry Kane levou o Bayern de Munique à vitória. Embora seja demasiado cedo para o Bayern se preocupar com as suas aspirações na Liga dos Campeões, um bom começo é sempre crucial. |
| 7 | Manchester City | Haaland alcançou um feito histórico, tornando-se o jogador mais rápido a atingir 50 golos na Liga dos Campeões em apenas 49 jogos. No entanto, a vitória do Manchester City contra o Napoli, que jogou com dez homens, garante-lhes apenas crédito parcial. |
| 8 | Inter | Apesar de ter um novo treinador, o Inter conseguiu um resultado familiar, derrotando o Ajax graças a um bis de Marcus Thuram. Embora a defesa tenha concedido demasiadas oportunidades, manter a baliza inviolada era exatamente o que era preciso. |
| 9 | Chelsea | No seu confronto mais desafiador desde a final do Mundial de Clubes, o Chelsea demonstrou um potencial significativo de crescimento. Os Blues mostraram resiliência, e Cole Palmer esteve à altura do desafio, mas não foi suficiente para garantir uma vitória contra o Bayern. |
| 10 | Napoli | Com o seu capitão expulso aos 21 minutos de jogo, a capacidade do Napoli de se manter competitivo foi digna de elogio. Uma vitória para eles parece iminente. |
| 11 | Tottenham | Thomas Frank tem trabalho a fazer para que a sua equipa crie oportunidades a partir de jogo corrido, mas a melhoria defensiva oferece-lhe margem de erro. |
| 12 | Marselha | A equipa francesa poderá sentir-se injustiçada pela derrota contra o Real Madrid devido a um penálti questionável. No entanto, adotando uma perspetiva otimista, o seu desempenho competitivo e o golo de Tim Weah são bons presságios para os próximos jogos. |
| 13 | Borussia Dortmund | O Borussia Dortmund desperdiçou, de forma surpreendente, uma vantagem de dois golos. Embora tenha proporcionado um espetáculo emocionante, foi, em última análise, uma grande desilusão para os `Auri-Negros`. |
| 14 | Juventus | O desempenho da Juventus foi intrigante. Apesar de estar a perder por 4-2, conseguiu uma recuperação nos acréscimos, mas o facto de ter concedido quatro golos realça a necessidade clara de melhorar a sua defesa. |
| 15 | Club Brugge | Apesar de necessitar de reestruturação após o sucesso na Liga dos Campeões da época passada e de perder o guarda-redes titular Simon Mignolet por lesão aos 19 minutos de jogo, o Club Brugge conseguiu uma vitória por três golos. |
| 16 | Atlético de Madrid | Se o Atlético de Madrid tivesse começado o jogo com maior intensidade, talvez tivesse garantido uma vitória em Anfield. As oportunidades surgiram, mas, no fim, permaneceu um cenário de `e se`. |
| 17 | Athletic Club | Perder por 2-0 contra o Arsenal, mesmo criando algumas oportunidades, não é motivo de vergonha. Muitas equipas nesta competição provavelmente terão resultados semelhantes. |
| 18 | Eintracht Frankfurt | Receber o Galatasaray em casa e garantir uma vitória decisiva foi uma forte resposta do Frankfurt após a sua primeira derrota da época. Esta equipa tem potencial para causar algumas surpresas. |
| 19 | Sporting CP | O Sporting CP demorou um pouco a engrenar, mas acabou por garantir uma vitória confortável em casa contra o Kairat Almaty. Defensivamente, no entanto, poderão enfrentar desafios contra adversários mais fortes na competição. |
| 20 | Union Saint-Gilloise | O Union Saint-Gilloise, mais um clube a garantir a sua primeira vitória na Liga dos Campeões, viajou para os Países Baixos e anunciou enfaticamente a sua intenção de lutar pelas fases a eliminar, marcando dois golos na primeira parte. |
| 21 | Qarabag | O Qarabag alcançou um feito notável: não só garantiu a primeira vitória de um clube do Azerbaijão na Liga dos Campeões desta competição, como também recuperou de uma desvantagem de 2-0 para marcar três golos sem resposta, levando à demissão de Bruno Lage. Um desempenho verdadeiramente impactante. |
| 22 | Bayer Leverkusen | Mesmo com uma atuação convincente de Alexander Grimaldo, o Leverkusen não conseguiu completar uma reviravolta em Copenhaga. Contudo, Claudio Echeverri poderá oferecer uma nova dimensão ao seu ataque nesta competição. |
| 23 | Copenhaga | O Copenhaga aproveitou uma forte vantagem em casa para assumir a liderança duas vezes no seu jogo, mas a equipa dinamarquesa acabou por não conseguir manter o resultado. Com um calendário de fase de grupos desafiador, precisavam de um resultado mais decisivo neste jogo. |
| 24 | Galatasaray | O Galatasaray, uma força formidável em casa na Turquia, precisa de encontrar uma forma de replicar essa forma fora de casa. Conceder cinco golos tão cedo é preocupante, mas a dificuldade em marcar na Alemanha agrava o problema. |
| 25 | Atalanta | Embora uma derrota fosse de certa forma antecipada, conceder quatro golos ao PSG é uma forma particularmente desmoralizante para a Atalanta iniciar a sua campanha. |
| 26 | Newcastle United | A equipa de Eddie Howe exibiu um desempenho defensivo fraco; os `Magpies` poderiam ter sofrido muito mais golos. Embora Harvey Barnes e Anthony Elanga tenham oferecido flashes de qualidade, isso poderá não ser suficiente. |
| 27 | Benfica | José Mourinho está de volta! Se o seu regresso exigiu uma derrota espetacular contra o Qarabag, o Benfica poderá considerá-lo um investimento a longo prazo que valeu a pena. Conseguirá `The Special One` restaurar o seu estatuto especial? |
| 28 | Villarreal | Estatisticamente, o Villarreal deveria ter derrotado o Tottenham, mas a atuação do seu guarda-redes sugeriu o contrário. Embora a Liga dos Campeões seja implacável, aprender esta lição cedo – que uma equipa não pode ser o seu próprio pior inimigo – é valioso. |
| 29 | Bodo/Glimt | Apesar de não ter o seu plantel completo, a equipa norueguesa mostrou uma resiliência impressionante ao recuperar de uma desvantagem de dois golos fora de casa. Isto demonstra um caráter significativo. |
| 30 | Monaco | Ansu Fati marcou um golo de consolação para o Mónaco aos 91 minutos, mas, no geral, não foi uma exibição forte. Conceder quatro golos levanta, inevitavelmente, preocupações defensivas. |
| 31 | Ajax | O Ajax precisa de melhorar a sua finalização em casa. Apesar de ter vencido a batalha do xG por 1.26 a 1.24, não conseguiu traduzir isso em resultado no seu regresso à Liga dos Campeões. Será necessária mais eficácia. |
| 32 | Slavia Praga | Perder uma vantagem de dois golos no final do jogo contra o Bodo/Glimt está longe de ser um início ideal para uma campanha na Liga dos Campeões, especialmente a jogar em casa. |
| 33 | PSV | Ao não conseguir garantir uma vitória em casa contra o USG, o PSV poderá ter uma temporada difícil. O desempenho de Ricardo Pepi, incluindo a concessão de um penálti, complicou ainda mais as coisas. |
| 34 | Pafos | Apesar de um cartão vermelho precoce e da saída por lesão de David Luiz, o Pafos conseguiu um empate fora de casa na Grécia. Uma estreia louvável na fase de grupos da Liga dos Campeões. |
| 35 | Olympiacos | Não conseguir garantir uma vitória em casa, a jogar com um homem a mais durante a maior parte do jogo, é, sem dúvida, dececionante. Conquistar pontos contra equipas como o Pafos é crucial para avançar na fase de grupos. |
| 36 | Kairat | Após a sua viagem a Portugal, o Kairat conseguiu um golo de consolação. É claramente uma equipa que valorizará a sua participação na competição. |





